Projekt: Skandernas 2000m toppar


Allting började med ett äventyr med målet att bestiga Sveriges 2000m toppar. Det finns tolv stycken och de skulle bestigas under fyra dagar. Där föddes idén till något större men det var först flera år senare som jag slutligen antog den här utmaningen. Att bestiga samtliga av Skandernas 2000m toppar.

Just nu känns det som ett omöjligt uppdrag som kommer att ta mycket tid och tankeverksamhet, men varje år tar jag mig lite närmare mitt mål. På den här sidan kan du följa min framfart mot målet att bestiga alla Skandernas 2000m toppar.


Lista: Skandernas 2000m toppar

26% 51 av 198

I listan nedan har jag sammanställt de toppar som jag har som mål att bestiga i det här projektet. Grundkriteriet för att en topp ska räknas som en primärtopp är att den har en primärfaktor på minst 40m. De toppar som är skrivna med grå text i listan är sekundärtoppar. De är bonustoppar i det här fallet och alltså toppar som har en primärhöjd på mindre än 40m.

För de norska topparna har jag följt listan i boken Norges fjelltopper over 2000 meter. Därav har några sekundärtoppar en primärfaktor som är över 40m. Bara de sekundärtoppar som jag har besökt är med i listan.

Hittills har jag besökt 51 primärtoppar och 33 sekundärtoppar. Totalt 84 toppar som är över 2000m höga.

I tabellen nedan listas alla toppar. De som jag har besökt har en grön bock framför sig. Där framgår också höjd på topparna, primärhöjd och länkar till berättelsen om turen då jag besökte toppen. Nedanför tabellen finns en karta som visar alla toppars geografiska läge.

Nr Namn Höjd P.f. Bestigen Länkar
Ja NOR 1 Galdhøpiggen 2469 2372 2014-07-28 Läs på hemsidan
Ja NOR 1.1 (Sekundär) Keilhaus Topp 2355 20 2014-07-28 Läs på hemsidan
Ja NOR 1.2 (Sekundär) Svellnose 2272 20 2014-07-28 Läs på hemsidan
Ja NOR 2 Glittertinden 2457 990 2014-07-29 Läs på hemsidan
NOR 3 Store Skagastølstinden (Storen) 2406 1020
NOR 4 Store Skyggdalstinden Østtoppen 2387 155
NOR 5 Skardstinden 2373 280
NOR 6 Vesle Galdhøpiggen 2369 141
Ja NOR 7 Surtningssue 2368 710 2022-08-08 Läs på hemsidan
NOR 8 Store Memurutinden Østtoppen 2367 337
NOR 9 Gjertvasstinden 2351 120
NOR 10 Sentraltinden 2348 115
NOR 11 Store Hellstugutinden 2345 395
NOR 12 Storjuvtinden 2344 116
Ja NOR 13 Store Knutsholstinden 2341 970 2024-08-02
NOR 14 Vetle Skagastølstinden 2340 70
NOR 15 Midtre Hellstugutinden 2339 152
Ja NOR 16 Tjønnholstinden 2331 340 2024-08-05
Ja NOR 16.1 (Sekundär) Tjønnholstinden NV1 2220 10 2024-08-05
Ja NOR 16.2 (Sekundär) Tjønnholstinden NV2 2208 15 2024-08-05
NOR 17 Leirhøe 2330 290
NOR 18 Bukkehøe 2314 346
NOR 19 Store Tvärråtinden 2309 185
NOR 20 Midtre Tverråtinden 2302 95
NOR 21 Austre Memurutinden 2301 173
NOR 22 Trollsteineggje 2300 100
Ja NOR 23 Austre Leirungstinden 2288 270 2024-08-05
Ja NOR 23.1 (Sekundär) Nord for Austre Leirungstinden 2260 10 2024-08-05
Ja NOR 23.2 (Sekundär) Skarvflyløfttinden 2250 35 2024-08-05
NOR 24 Snøhetta Stortoppen 2287 1675
NOR 25 Galdhøe 2283 95
NOR 26 Memurutinden V1 2280 73
NOR 27 Søre Veotinden 2267 135
Ja NOR 28 Mesmogtinden 2264 770 2024-08-01
NOR 29 Hettpiggen 2260 50
NOR 30 Bakarste Storgrovhøe 2259 180
Ja NOR 31 Nautgardstinden 2258 573 2024-06-22 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 32 Besshøe 2258 850 2024-06-26 Läs på hemsidan Titta på YouTube
NOR 33 Nestsøre Hellstugutinden 2255 114
NOR 34 Fremste Storgrovhøe 2253 60
Ja NOR 35 Vestre Leirungstinden 2250 200 2024-08-02
NOR 36 Snøhetta Vesttoppen 2249 65
NOR 37 Memurutinden V3 2243 80
NOR 38 Store Veotinden 2240 72
NOR 39 Semeltinden 2236 450
NOR 40 Visbreatinden 2234 572
NOR 41 Søraustre Styggehøbreatinden 2232 95
NOR 42 Memurutinden V4 2230 78
NOR 43 Høgdebrotet 2226 80
NOR 44 Storebjørn 2222 810
NOR 45 Nørdre Hellstugutinden 2218 86
NOR 46 Store Bukkeholstinden 2213 170
NOR 47 Styggehøe 2213 230
Ja NOR 48 Søre Skarvflytinden 2210 60 2024-08-05
NOR 49 Storstygge-Svanåtinden 2209 540
NOR 50 Store Smørstabbtinden 2208 195
Ja NOR 51 Vestre Kalvehøgde 2208 530 2024-08-04
Ja NOR 51.1 (Sekundär) Vestraste Kalvehøgde 2150 18 2024-08-04
Ja NOR 51.2 (Sekundär) Leirungskalven 2040 11 2024-08-04
Ja NOR 52 Langedalstinden 2206 100 2024-08-01
Ja NOR 53 Vesle Knutholstinden 2205 75 2024-08-02
NOR 54 Store Austanbotntinden 2203 475
NOR 55 Store Trollsteinshøe 2201 347
NOR 56 Søre Blåbreahøe 2196 60
Ja NOR 57 Austre Nautgardstinden 2194 51 2024-06-22 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 58 Kvitskardtinden 2193 300 2024-08-01
Ja NOR 59 Slettmarkhøe 2190 440 2024-07-01 Titta på YouTube
Ja NOR 59.1 (Sekundär) Nestnørdre Slettmarkhøe 2086 15 2024-07-01 Titta på YouTube
Ja NOR 59.2 (Sekundär) Nørdre Slettmarkhøe 2071 10 2024-07-01 Titta på YouTube
NOR 60 Søre Hellstugutinden 2189 147
NOR 61 Sokse 2189 165
NOR 62 Nestnørdre Knutholstinden 2185 55
NOR 63 Veobreatinden 2183 105
Ja NOR 64 Rondslottet 2178 1230 2024-09-07 Läs på hemsidan
Ja NOR 65 Austre Kalvehøgde 2178 85 2024-08-04
Ja NOR 65.1 (Sekundär) Mugna 2159 25 2024-08-04
Ja NOR 65.2 (Sekundär) Sørvest for Mugna 2140 11 2024-08-04
Ja NOR 65.3 (Sekundär) Midtre Kalvehøgde 2122 25 2024-08-04
Ja NOR 65.4 (Sekundär) Munken 2105 10 2024-08-04
Ja NOR 65.5 (Sekundär) Kalvehøgde Ø2 2088 15 2024-06-24 Titta på YouTube
Ja NOR 66 Stornubben 2174 172 2024-06-22 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 67 Store Svartdalspiggen 2174 180 2024-08-01
Ja NOR 67.1 (Sekundär) Vesl-Stornubben 2055 22 2024-06-22 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 67.2 (Sekundär) Midtre Svartdalpiggen 2065 40 2024-08-01
NOR 68 Store Hestbreatinden 2172 878
NOR 69 Loftet 2170 340
NOR 70 Trollstein-Rundhøe 2170 140
NOR 71 Store Rauddalseggje 2168 650
NOR 72 Nørdre Styggehøbreatinden 2168 60
NOR 73 Nørdre Skagastølstinden 2167 60
NOR 74 Bukkeholstinden V2 2166 60
NOR 75 Nørdre Blåbreahøe 2165 58
Ja NOR 76 Slettmarkpiggen 2164 150 2024-06-27 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 76.1 (Sekundär) Slettmarkpiggen Fortoppen 2120 10 2024-06-27 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 76.2 (Sekundär) Slettmarkkampen 2032 40 2024-06-27 Läs på hemsidan Titta på YouTube
NOR 77 Store Tverrbottinden 2161 280
NOR 78 Midtre Hestbreapiggen 2160 103
NOR 79 Skarddalseggje 2159 570
NOR 80 Veslfjelltinden 2157 189
NOR 81 Store Rauddalstinden 2157 593
NOR 82 Uranostinden 2157 705
NOR 83 Gråhøe 2154 60
Ja NOR 84 Midtre Skarvflytinden 2154 60 2024-08-05
Ja NOR 84.1 (Sekundär) Midtre Skarvflytinden Sør 2130 20 2024-08-05
Ja NOR 84.2 (Sekundär) Skarvflytinden N1 2077 14 2024-08-05
Ja NOR 84.3 (Sekundär) Nørdre Skarvflytinden 2073 25 2024-08-05
Ja NOR 84.4 (Sekundär) Skarvflytinden N2 2072 10 2024-08-05
NOR 85 Midtre Tverrbottinden Nord 2151 90
NOR 86 Veslebjørn 2150 100
NOR 87 Store Dyrhaugstinden 2150 410
NOR 88 Nørdre Bukkeholstinden 2149 90
NOR 89 Semelholstinden 2147 154
Ja NOR 90 Tjønnholsoksle 2145 130 2024-08-05
NOR 91 Ryggjehøe 2142 300
NOR 92 Snøholtinden 2141 675
NOR 93 Memurutinden V5 2140 78
NOR 94 Vestre Hestbreapiggen 2139 157
Ja NOR 95 Storronden 2138 390 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 96 Mjølkedalstinden 2138 550
Ja NOR 97 Nørdre Svartdalspiggen 2137 50 2024-08-01
NOR 98 Kniven 2133 100
NOR 99 Austre Hestbreapiggen 2132 60
NOR 100 Store Ringstinden 2124 270
NOR 101 Lindbergtinden 2120 52
NOR 102 Øystre Torfinnstinden 2120 190
NOR 103 Skeie 2118 60
NOR 104 Store Urdadalstinden 2116 264
Ja NOR 105 Høgronden 2115 700 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 106 Hinnotefjellet 2114 207
NOR 107 Gravdalstinden 2113 251
NOR 108 Vestre Tverrbottinden 2113 125
NOR 109 Midtre Torfinnstinden 2112 100
NOR 110 Larstinden 2108 250
NOR 111 Midtre Tverrbottinden Sør 2106 50
Ja NOR 112 Rasletinden 2105 110 2024-06-24 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 112.1 (Sekundär) Rasletinden Sørvest 2025 10 2024-06-24 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 112.2 (Sekundär) Øystre Rasletinden 2010 30 2024-06-24 Läs på hemsidan Titta på YouTube
NOR 113 Tverrbytthornet 2102 275
NOR 114 Skarddalstinden 2100 150
Ja SWE 115 Kebnekaise Nordtopp 2097 1750 2016-08-20 Läs på hemsidan
NOR 116 Bakarste Skagsnebb 2093 140
Ja SWE 117 Kebnekaise Sydtopp 2093 55 2013-08-01 Läs på hemsidan
NOR 118 Veslbreatinden 2092 118
NOR 119 Store Hestdalshøgde 2091 653
NOR 120 Nautgardsoksle 2089 62
Ja SWE 121 Sarektjåkkå, Stortoppen 2089 1519 2016-08-18 Läs på hemsidan
NOR 122 Tverrådalskyrkja 2089 650
NOR 123 Austre Rauddalstinden 2086 415
NOR 124 Store Langvasstinden 2085 160
NOR 125 Store Soleibotntinden 2083 170
NOR 126 Lodalskåpa 2083 795
Ja NOR 127 Leirungskampen 2079 70 2024-08-04
Ja NOR 127.1 (Sekundär) Leirungskampen N2 2050 15 2024-08-04
Ja NOR 127.2 (Sekundär) Leirungskampen N1 2045 13 2024-08-04
NOR 128 Vestraste Hestbreapiggen 2078 102
Ja SWE 129 Kaskasatjåkka 2076 486 2013-08-08 Läs på hemsidan
Ja NOR 130 Galdebergtinden 2075 390 2024-06-27 Läs på hemsidan Titta på YouTube
NOR 131 Stølsnostinden 2074 665
NOR 132 Søre Dyrhaugstinden 2072 60
NOR 133 Storivilen 2068 295
NOR 134 Fannaråki 2068 598
NOR 135 Falketinde 2067 195
NOR 136 Svartholshøe 2067 55
NOR 137 Midtre Høgvagltinden 2066 460
Ja NOR 138 Søre Svartdalspiggen 2065 55 2024-08-01
NOR 139 Store Kvitingskjølen 2064 770
NOR 140 Nestnørdre Midtmaradalstinden 2062 90
Ja NOR 141 Midtronden Vest 2060 290 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 142 Vestre Kvitingskjølen 2060 111
NOR 143 Midtre Urdadalstinden 2060 111
Ja NOR 143.1 (Sekundär) Øst for Midtronden Vest 2057 10 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 144 Vestre Rauddalstinden 2059 140
NOR 145 Søre Bukkeholstinden 2058 55
Ja SWE 146 Sarektjåkkå, Nordtoppen 2056 50 2016-08-18 Läs på hemsidan
NOR 147 Store Midtmaradalstinden 2056 300
NOR 148 Søre Soleibotntinden 2049 50
Ja NOR 149 Aust-Stornubben 2049 95 2024-06-22 Läs på hemsidan Titta på YouTube
Ja NOR 149.1 (Sekundär) Aust-Stornubben Øst 2020 13 2024-06-22 Läs på hemsidan Titta på YouTube
NOR 150 Uranostinden S2 2048 55
NOR 151 Midtre Holåtinden 2047 285
Ja NOR 152 Vinjeronden 2046 90 2024-09-07 Läs på hemsidan
Ja NOR 152.1 (Sekundär) Vinjeronden Nord 2035 15 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 153 Eggen Sørtoppen 2045 70 Titta på YouTube
NOR 154 Sørvestre Smørstabbtinden 2045 87
NOR 155 Moldulhøe 2044 142
SWE 156 Kaskasapakte 2043 218
NOR 157 Austre Holåtinden 2043 190
Ja NOR 158 Midtronden Aust 2042 90 2024-09-07 Läs på hemsidan
Ja NOR 158.1 (Sekundär) Vest for Midtronden Aust 2035 15 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 159 Søre Sagi 2040 250
NOR 160 Mjølkedalspiggen 2040 130
NOR 161 Vestre Holåtinden 2039 160
NOR 162 Søre Tverrådalskyrkja 2033 55
NOR 163 Spiterhøe 2033 140
NOR 164 Søre Smørstabbtinden 2033 50
Ja NOR 165 Kyrkja 2032 280 2022-08-13 Läs på hemsidan
NOR 166 Langvasshøe 2030 72
NOR 167 Slingsbytinden 2028 90
NOR 168 Stølsmaradalstinden 2026 210
NOR 169 Midtre Ringstinden 2025 265
NOR 170 Store Steindalsnosi 2025 180
Ja SWE 171 Sarektjåkkå, Sydtoppen 2023 75 2016-08-18 Läs på hemsidan
NOR 172 Hesthøe 2021 0
NOR 173 Stetinden 2020 457
NOR 174 Steinkollen 2020 90
Ja NOR 175 Nørdre Kalvhølotinden 2019 110 2024-06-30 Titta på YouTube
NOR 176 Brenibba 2018 310
NOR 177 Grotbreahesten 2018 100
NOR 178 Storbreatinden 2018 90
Ja NOR 179 Trolltinden 2018 780 2023-07-30 Läs på hemsidan
Ja NOR 180 Digerronden 2016 190 2024-09-07 Läs på hemsidan
NOR 181 Midtre Rauddalseggje 2016 130
Ja SWE 182 Akka, Stortoppen 2016 1105 2016-08-19 Läs på hemsidan
Ja NOR 183 Storsmeden 2016 270 2023-07-30 Läs på hemsidan
Ja SWE 183.1 (Sekundär) Akka, Nordvästtoppen 2010 15 2016-08-19 Läs på hemsidan
Ja NOR 183.2 (Sekundär) Storsmeden Nord 2001 10 2023-07-30 Läs på hemsidan
Ja NOR 184 Veslesmeden 2015 205 2023-07-30 Läs på hemsidan
NOR 185 Gråhøe 2014 978
NOR 186 Langeskavltinden 2014 200
Ja SWE 187 Sarektjåkkå, Buchttoppen 2010 95 2016-08-18 Läs på hemsidan
Ja SWE 188 Pårtetjåkkå 2005 1155 2016-08-18 Läs på hemsidan
SWE 189 Sielmmacohkka 2004 948
NOR 190 Skredahøin 2004 380
NOR 191 Nørdre Svanåtinden 2004 55
NOR 192 Skagsnebb 2003 63
NOR 193 Geite 2002 60
NOR 194 Midtre Stølsnostinden 2002 115
Ja SWE 195 Palkattjåkkå 2002 155 2016-08-18 Läs på hemsidan
NOR 196 Austre Ringstinden 2002 130
NOR 197 Storbreahøe 2001 95
NOR 198 Bruri 2001 150

Data angående toppars höjd och primärfaktor är hämtade från Petter Bjørstads hemsida och boken Norges Fjelltopper over 2000 meter. Några av primärfaktorerna för de svenska topparna har jag räknat ut från Lantmäteriets kartor.


Karta med skandernas 2000m toppar

Nedan visas alla skandernas 2000m toppar på en karta. Toppar som är markerade med en grön markör har jag besökt. Sekundärtoppar är markerade med mindre markörer.